SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
EROGATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(legge n°124/2017 comma 125)
| Anno 2023 | Comune di Pesaro | € 61.200,00 |
| Anno 2022 | Comune di Pesaro | € 25.000,00 |
| Anno 2022 | Regione Marche | € 24.000,00 |
| Anno 2022 | Ministero della Cultura | € 820,00 |
| Anno 2021 | Comune di Pesaro | € 25.000,00 |
| Anno 2021 | Regione Marche | € 10.000,00 |
| Anno 2021 | Ministero della Cultura | € 10.000,00 |
| Anno 2021 | Ministero dell'economia e Finanze | € 4.000,00 |
| Anno 2020 | Comune di Pesaro | € 25.000,00 |
| Anno 2020 | Regione Marche | € 10.000,00 |
| Anno 2020 | Ministero della Cultura | € 10.000,00 |
| Anno 2019 | Comune di Pesaro | € 15.000,00 |
| Anno 2019 | Regione Marche | € 30.000,00 |



